Calendário Fiscal de Janeiro de 2022
| Data limite |
Tipo declarativo ou Pagamento |
|
| 10 jan. | – | Envio Declaração Mensal Remunerações (DMR) em ficheiro à AT (M12) |
| 10 jan. | – | Envio Declaração Mensal Remunerações (DRI) em ficheiro à Segurança Social (M12) |
| 12 jan. | – | Envio do ficheiro SAFT faturação (M12) |
| 15 jan. | – | Envio Declaração Intrastat (M12) |
| 20 jan. | – | Envio declaração periódica e anexos IVA (M11) |
| 20 jan. | – | Envio Declaração Recapitulativa IVA mensal (M12) e Trimestral (T 4) |
| 20 jan. | – | Envio da declaração de Imposto do Selo (M12) |
| 20 jan. | – | Emissão da guia de pagamento das Retenções na fonte (IR) – (M12) |
| 20 jan. | – | Emissão da guia de pagamento dos Fundos de Compensação (M12) |
| 20 jan. | – | Pagamento dos Fundos de Compensação (M12) |
| 20 jan. | – | Pagamento Contribuições à Segurança Social (M12) |
| 20 jan. | – | Pagamento do Imposto do Selo (M12) |
| 25 jan. | – | Pagamento IVA mensal (M11) |
| 31 jan. | – | Comunicação Inventário, sem valorização a 31.012.2021 |
| 31 jan. | – | Envio Modelo 30 (M11) |
| 31 jan. | – | Pagamento IUC de 12/2021 |
Tenha a informação sobre a área da Contabilidade e Fiscalidade aqui!