<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R.FIGUEIREDO</title>
	<atom:link href="https://rfigueiredo.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rfigueiredo.pt</link>
	<description>Consultadoria, Fiscalidade e Contabilidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 10:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rfigueiredo.pt/wp-content/uploads/2020/09/logo-icone-1.svg</url>
	<title>R.FIGUEIREDO</title>
	<link>https://rfigueiredo.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IRC &#124; Modelo 22 e pagamento do imposto: prorrogação de prazo</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/irc-modelo-22-e-pagamento-do-imposto-prorrogacao-de-prazo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=irc-modelo-22-e-pagamento-do-imposto-prorrogacao-de-prazo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sínteses.</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/irc-modelo-22-e-pagamento-do-imposto-prorrogacao-de-prazo/">IRC | Modelo 22 e pagamento do imposto: prorrogação de prazo</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendário Fiscal de Maio de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-maio-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendario-fiscal-de-maio-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fique a conhecer o Calendário Fiscal de Maio de 2026</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-maio-de-2026/">Calendário Fiscal de Maio de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de Férias &#124; Obrigação Legal!</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/mapa-de-ferias-obrigacao-legal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapa-de-ferias-obrigacao-legal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10219</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mapa deve estar concluído com as datas de início e termo do período de férias de todos os colaboradores.</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/mapa-de-ferias-obrigacao-legal/">Mapa de Férias | Obrigação Legal!</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendário Fiscal de Abril de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-abril-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendario-fiscal-de-abril-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fique a conhecer o Calendário Fiscal de Abril de 2026</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-abril-de-2026/">Calendário Fiscal de Abril de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendário Fiscal de Março de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-marco-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendario-fiscal-de-marco-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fique a conhecer o Calendário Fiscal de Março de 2026</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-marco-de-2026/">Calendário Fiscal de Março de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendário Fiscal de Fevereiro de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-fevereiro-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendario-fiscal-de-fevereiro-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fique a conhecer o Calendário Fiscal de Fevereiro de 2026</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-fevereiro-de-2026/">Calendário Fiscal de Fevereiro de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendário IRS 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-irs-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendario-irs-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datas preliminares similares às de 2025.<br />
Aguarda-se confirmação da Autoridade Tributária e Aduaneira.</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-irs-2026/">Calendário IRS 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indexantes de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a publicação da Portaria n.º 480-A/2025/1, de 30 de dezembro, atualizou o<br />
valor da IAS para o ano de 2026.</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2026/">Indexantes de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 16:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10174</guid>

					<description><![CDATA[<p>O valor da retribuição mínima mensal garantida, conhecido vulgarmente por salário mínimo, com efeitos a 1 de janeiro de 2026 aumenta para 920,00 € (Decreto-Lei n.º 139/2025, de 29 de dezembro) e em 2025 era de 870,00 € (Decreto-Lei n.º 112/2024, de 19 de dezembro).</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2026/">Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendário Fiscal de Janeiro de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-janeiro-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calendario-fiscal-de-janeiro-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fique a conhecer o Calendário Fiscal de Janeiro de 2026</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/calendario-fiscal-de-janeiro-de-2026/">Calendário Fiscal de Janeiro de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
