<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salário Mínimo | IAS - R.FIGUEIREDO</title>
	<atom:link href="https://rfigueiredo.pt/tag/salario-minimo-ias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rfigueiredo.pt</link>
	<description>Consultadoria, Fiscalidade e Contabilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 17:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rfigueiredo.pt/wp-content/uploads/2020/09/logo-icone-1.svg</url>
	<title>Salário Mínimo | IAS - R.FIGUEIREDO</title>
	<link>https://rfigueiredo.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indexantes de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a publicação da Portaria n.º 480-A/2025/1, de 30 de dezembro, atualizou o<br />
valor da IAS para o ano de 2026.</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2026/">Indexantes de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para 2026</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 16:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=10174</guid>

					<description><![CDATA[<p>O valor da retribuição mínima mensal garantida, conhecido vulgarmente por salário mínimo, com efeitos a 1 de janeiro de 2026 aumenta para 920,00 € (Decreto-Lei n.º 139/2025, de 29 de dezembro) e em 2025 era de 870,00 € (Decreto-Lei n.º 112/2024, de 19 de dezembro).</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2026/">Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para 2026</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indexantes de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2024</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=9719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portaria nº 421/2023 de 11 de dezembro</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/indexantes-de-apoios-sociais-ias-para-o-ano-de-2024/">Indexantes de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2024</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para  2024</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 08:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[<p>O valor da retribuição mínima mensal garantida, conhecido vulgarmente por salário mínimo, com efeitos a 1 de janeiro...</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/atualizacao-do-valor-da-retribuicao-minima-mensal-garantida-rmmg-para-2024/">Atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para  2024</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentos remuneração mínima mensal garantida &#8211; RMMG  INDEXANTE DOS APOIOS SOCIAIS &#8211; IAS</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/aumentos-remuneracao-minima-mensal-garantida-rmmg-indexante-dos-apoios-sociais-ias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumentos-remuneracao-minima-mensal-garantida-rmmg-indexante-dos-apoios-sociais-ias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 17:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=9134</guid>

					<description><![CDATA[<p>O&#160;Governo aprovou a subida: da retribuição mínima mensal garantida (RMMG), comumente designado de &#8220;salário mínimo&#8221;. O Decreto-Lei n.º 85-A/2022, de 22 de dezembro, prevê uma&#160;atualização do valor da&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/aumentos-remuneracao-minima-mensal-garantida-rmmg-indexante-dos-apoios-sociais-ias/">Aumentos remuneração mínima mensal garantida – RMMG  INDEXANTE DOS APOIOS SOCIAIS – IAS</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retribuição Mínima Mensal Garantida Datas relevantes para o IRS &#8211; 2020 Indexante dos Apoio Sociais &#8211; IAS</title>
		<link>https://rfigueiredo.pt/noticias/retribuicao-minima-mensal-garantida-datas-relevantes-para-o-irs-2020-indexante-dos-apoio-sociais-ias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retribuicao-minima-mensal-garantida-datas-relevantes-para-o-irs-2020-indexante-dos-apoio-sociais-ias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[govision]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 08:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo | IAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rfigueiredo.pt/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Faça aqui Download do artigo completo sobre a Retribuição Mínima Mensal &#160; Retribuição Mínima Mensal Garantida &#124; RMMG Datas relevantes para o IRS 2021 &#124;IRS de 2020 Indexante dos&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://rfigueiredo.pt/noticias/retribuicao-minima-mensal-garantida-datas-relevantes-para-o-irs-2020-indexante-dos-apoio-sociais-ias/">Retribuição Mínima Mensal Garantida Datas relevantes para o IRS – 2020 Indexante dos Apoio Sociais – IAS</a> first appeared on <a href="https://rfigueiredo.pt">R.FIGUEIREDO</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
